A kosár üres
Német Lotto GO eredmények és nyerőszámok
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 6 szám + SzuperSzám | 1 618 162 308,00 Ft |
II | 6 szám | 40 454 057,70 Ft |
III | 5 szám + SzuperSzám | 4 045 405,77 Ft |
IV | 5 szám | 404 540,58 Ft |
V | 4 szám + SzuperSzám | 40 454,06 Ft |
VI | 4 szám | 16 181,62 Ft |
VII | 3 szám + SzuperSzám | 4 045,41 Ft |
VIII | 3 szám | 2 022,70 Ft |
IX | 2 szám + SzuperSzám | 1 011,35 Ft |
X | 0 numbers | Tét vissza |
- 3
- 5
- 1
- 9
- 8
- 4
- 6
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 szám | 71 918 010,16 Ft |
II | Utolsó 6 szám | 31 463 952,46 Ft |
III | Utolsó 5 szám | 3 146 112,07 Ft |
IV | Utolsó 4 szám | 314 328,03 Ft |
V | Utolsó 3 szám | 31 149,62 Ft |
VI | Utolsó 2 szám | 6 877,19 Ft |
VII | Utolsó szám | 2 022,70 Ft |
- 1
- 6
- 0
- 9
- 0
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Utolsó 6 szám | 40 454 057,70 Ft |
II | Utolsó 5 szám | 2 696 667,49 Ft |
III | Utolsó 4 szám | 269 424,02 Ft |
IV | Utolsó 3 szám | 26 699,68 Ft |
V | Utolsó 2 szám | 2 427,24 Ft |
VI | Utolsó szám | 1 011,35 Ft |
Kategória | Találat | Nyerőszámok | Összeg |
---|---|---|---|
I | utolsó 1 Szelvényszám |
6
|
4 045,41 Ft |
II | utolsó 2 Szelvényszám |
98
|
10 113,51 Ft |
III | utolsó 3 Szelvényszám |
270
|
40 454,06 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám |
7711
|
404 540,58 Ft |
V | utolsó 5 Szelvényszám |
91165
|
4 045 405,77 Ft |
VI | utolsó 6 Szelvényszám |
032113
376206
|
40 454 057,70 Ft |
VII | Teljes szelvényszám |
1490223
|
€10,000 havonta |